Salaire en deux parts égales (hôpital/université)
S'applique à : Praticien hospitalier universitaire (PHU)
Le salaire du praticien hospitalier universitaire (PHU) est égal à la rémunération d'un praticien hospitalier (PH) ayant atteint le même échelon (art. 84 du décret). Il est composé pour moitié d'une rémunération universitaire à la charge de l'État (université) et pour moitié d'émoluments hospitaliers versés par l'AP-HP. Concrètement, deux versements distincts d'un montant strictement égal sont perçus chaque mois, l'un de l'université, l'autre de l'AP-HP.
Quelques repères : la rémunération totale du PHU s'élève à 55 607,79 € bruts par an au 1er échelon de référence, 66 567,09 € au 4ᵉ (4e) échelon, et jusqu'à 112 416,56 € au 13ᵉ (13e) échelon — même si, la durée des fonctions étant limitée à huit ans, seuls les premiers échelons sont atteints en pratique.
Comment le salaire du PHU est-il composé
Voici les règles de composition de la rémunération du PHU :
| Composante | Règle |
|---|---|
| Niveau global | Égal à la rémunération d'un PH au même échelon (art. 84) |
| Part universitaire | Moitié, à la charge de l'État (université) |
| Part hospitalière | Moitié, émoluments versés par l'AP-HP |
| Régime indemnitaire | Propre aux personnels enseignants et hospitaliers (décret n° 2021-1643) |
Combien gagne un PHU à chaque échelon (grille complète)
Voici la rémunération totale brute annuelle du PHU par échelon PH de référence — part universitaire et part hospitalière réunies —, en euros (arrêté du 8 juillet 2022 modifié, grille PH au 1er juillet 2023) :
| Échelon PH de référence | Durée | Rémunération totale brute annuelle | Part hospitalière (moitié) | Part universitaire (moitié) |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 ans | 55 607,79 € | 27 803,90 € | 27 803,90 € |
| 2e | 2 ans | 58 082,41 € | 29 041,21 € | 29 041,21 € |
| 3e | 2 ans | 62 148,07 € | 31 074,04 € | 31 074,04 € |
| 4e | 2 ans | 66 567,09 € | 33 283,55 € | 33 283,55 € |
| 5e | 2 ans | 68 688,21 € | 34 344,11 € | 34 344,11 € |
| 6e | 2 ans | 71 162,83 € | 35 581,42 € | 35 581,42 € |
| 7e | 2 ans | 76 465,74 € | 38 232,87 € | 38 232,87 € |
| 8e | 2 ans | 79 647,54 € | 39 823,77 € | 39 823,77 € |
| 9e | 4 ans | 90 549,14 € | 45 274,57 € | 45 274,57 € |
| 10e | 4 ans | 94 557,64 € | 47 278,82 € | 47 278,82 € |
| 11e | 4 ans | 99 810,26 € | 49 905,13 € | 49 905,13 € |
| 12e | 4 ans | 105 062,89 € | 52 531,45 € | 52 531,45 € |
| 13e | terminal | 112 416,56 € | 56 208,28 € | 56 208,28 € |
La colonne « Part hospitalière » correspond aux émoluments versés par l'AP-HP ; la colonne « Part universitaire », d'un montant égal, est versée par l'université. Compte tenu de la durée maximale de huit ans des fonctions, seuls les premiers échelons de cette grille sont atteints en pratique.